+370 655 23905; +370 655 23904 +370 655 90607
Nuo pirmadienio iki penktadienio 08:00 iki 17:00 val.
Prekių nėra
Kainos be PVM
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Markė | - | U815/6 | U815/5 | U815/4 | U815/7* |
Darbinis plotis | m | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 4,0 |
Darbinis gylis | mm | 120 | |||
Lėkščių skaičius | vnt. | 20 | 22 | 24 | 32 |
Lėkščių skersmuo | mm | 510 | |||
Vamzdinio volo skersmuo | mm | 385 | |||
Packer volo skersmuo | mm | 455 | |||
Žiedinis volo skersmuo | mm | 320 | |||
Volo ,,crosskill“ skersmuo | mm | 410 | |||
Guminio volo skersmuo | mm | 500 | |||
Masė su vamzdiniu volu | kg | 1200 | 1265 | 1335 | 1490 |
Masė su packer volu | kg | 1445 | 1525 | 1610 | 1860 |
Masė su žiediniu volu | kg | 1160 | 1225 | 1295 | 1450 |
Masė su ,,crosskill“ volu | kg | 1830 | 1870 | 1930 | 2100 |
Masė su guminiu volu | kg | 1670 | 1690 | 1710 | 1760 |
Rekomenduojama galia | kW / KM | 65 / 88 | 70 / 95 | 75 / 102 | 90 / 122 |
Kaina su vamzdiniu volu | EUR | 3150 | 3350 | 3600 | 3900 |
Kaina su packer volu | EUR |
Hidraulinis paketas sėjamajai
Volo tipas pasirinktinai:
,,packer“ volas,
vamzdinis volas,
ažūrinis volas,
guminis volas,
žiedinis volas.
Garantija: | 12 mėn. |
2 600,00€